Company Logo
Sign Up Login

Florissant, MO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Florissant, MO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Florissant Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Florissant Afshari Estates 12 1 $425,000 2
Florissant Afshari Estates 13 Condo 1 $2,100,000 227
Florissant Afshari Estates 13c 1 $20,000 307
Florissant Boardwalk 1 Sec Of 1 $199,000 6
Florissant Boardwalk 2 Sec Of Mayer 1 $199,900 14
Florissant Boardwalk 4 Sec Of Mayer 1 $169,000 104
Florissant Boardwalk 4 Sec Of Mayer Wedgwood 1 $175,000 37
Florissant Boardwalk 6 Sec Of Mayer Wedgwood 1 $194,900 16
Florissant Boardwalk Three Sec Of Mayer 1 $217,900 17
Florissant Bobbinray 2 1 $260,000 4
Florissant Bobbinray 3 1 $210,000 55
Florissant Bobbinray Sub 2 1 $210,000 33
Florissant Bon Aire Park 1 $209,900 147
Florissant Bon Aire Park 5 1 $191,000 108
Florissant Brinwood Sub 1st Add 2 $179,900 91
Florissant Brinwood Sub 3rd Add 2 $174,500 24
Florissant Brookfield Chase 2 $415,000 151
Florissant Burke City 1 $25,000 162
Florissant Cades Cove 3 $241,633 15
Florissant Carrico Woods 1 $450,000 129
Florissant Castlereagh Estates 1 3 $373,300 98
Florissant Central Park West 1 $145,000 86
Florissant Central Park West 3 2 $191,750 36
Florissant Champlain 4 $146,813 145
Florissant Charbonier Acres 1 $374,999 115
Florissant Charbonier On The Park Ph 1 1 $449,900 71
Florissant Charbonier Terrace 1 $327,500 49
Florissant Chateau Du Mont Estates 2 $330,400 84
Florissant Cherrydale Sub Amd 1 $229,000 12
Florissant Colony At Jamestown The 1 $250,000 35
Florissant Commons The Condo 1 $82,000 42
Florissant Commons The Condo Amd 2 $104,500 33
Florissant Country Village Hills Ii 1 1 $294,900 13
Florissant Crest Aire 2 1 $235,000 36
Florissant Cross Keys Estates 1 $324,900 1
Florissant Dawn Meadows 5 1 $180,000 7
Florissant Dawn Meadows Sub 2 1 $209,000 28
Florissant De Smet 1 Resub 1 $180,000 36
Florissant De Smet 2 1 $215,000 5
Florissant De Smet 4 1 $179,900 6
Florissant De Smet 5 3 $195,733 62
Florissant De Smet Circle 2 $187,000 74
Florissant Demet Sub 1 $105,000 106
Florissant Duchesne 2nd Add 5 $126,960 79
Florissant Duchesne Amd 1 $39,000 21
Florissant Duchesne Amd Blk 2 Lt Pt A Blk 7 1 $165,000 88
Florissant Duchesne Hills 1 $109,500 159
Florissant Duchesne Hills 2 1 $179,900 23
Florissant Estates At Behlmann Farms 1 $349,999 52
Florissant Estates At Behlmann Farms One The 1 $372,500 59
Florissant Estates At Behlmann Farms The 3 2 $575,000 11
Florissant Estates At Rivermeadows The 1 $364,900 31
Florissant Ferdinand Meadows 1 $340,000 62
Florissant Fernbrook 1 $90,000 80
Florissant Flamingo Oaks 18 2 $187,500 8
Florissant Flamingo Park 1 1 $189,900 182
Florissant Flamingo Park 10 3 $201,633 23
Florissant Flamingo Park 11 Sec 2 2 $164,450 84
Florissant Flamingo Park 12 Sec 1 2 $179,900 27
Florissant Flamingo Park 12 Sec 2 2 $201,950 127
Florissant Flamingo Park 12 Sec 3 1 $185,000 48
Florissant Flamingo Park 13 3 $136,192 17
Florissant Flamingo Park 14 1 $159,900 16
Florissant Flamingo Park 15 1 $169,900 56
Florissant Flamingo Park 17 1 $195,000 69
Florissant Flamingo Park 3 1 $209,900 78
Florissant Flamingo Park 5 1 $165,000 94
Florissant Flamingo Park 7 1 $170,000 4
Florissant Florisota 3 $167,600 48
Florissant Florisota 2 3 $194,967 30
Florissant Florissant Gardens 1 1 $107,000 48
Florissant Florissant Gardens 3 3 $179,100 39
Florissant Florissant Heights 1 $780,000 66
Florissant Florissant Park 3 $160,933 96
Florissant Florissant Park 2 2 $174,950 22
Florissant Florland 2 2 $207,500 22
Florissant Florvalley 1 $135,000 118
Florissant Floweridge 1 $215,000 17
Florissant Floweridge 2 1 $195,000 37
Florissant Fontaine Gardens 1 $50,000 248
Florissant Fox Lake 1 2 $252,400 18
Florissant Fox Lake 3 3 $294,933 39
Florissant Fox Lake 5 1 $270,000 47
Florissant Fox Lake 6 3 $291,567 57
Florissant Fox Lake Meadows 2 2 $246,500 50
Florissant Fox Lake Meadows 3 1 $194,900 17
Florissant Fox Run 4 1 $225,000 10
Florissant Fox Woods One 1 $175,000 59
Florissant Foxrun 1 1 $240,000 46
Florissant Foxrun 3 2 $229,900 38
Florissant Francisca Add 1 $259,900 16
Florissant Gardenview 2 1 $185,000 14
Florissant Gardenview 4 1 $199,900 77
Florissant Grandview Meadows 1 $165,000 61
Florissant Grandview Meadows 2 Lts 140 185 1 $124,900 97
Florissant Grandview Meadows 3 1 $165,000 30
Florissant Grenoble 1 $125,000 269
Florissant Hathaway Trails 2 2 $174,900 40
Florissant Hathaway Trails 2a 1 $70,900 132
Florissant High Meadows 2 1 $169,900 29
Florissant Hollowbrook 1 $235,000 6
Florissant James Clemens Jr Lt Pt 3 Bdy Adj 1 $325,000 24
Florissant Jamestowne 1 $384,900 45
Florissant Jamestowne One 1 $235,000 131
Florissant Kingsford Estates 1 $225,000 23
Florissant Koch Park 102 1 $326,931 433
Florissant Koch Park 23 1 $370,100 99
Florissant Koch Park 27 1 $336,694 9
Florissant Koch Park 28 1 $360,264 150
Florissant Koch Park 33 1 $327,819 100
Florissant Koch Park 6 1 $416,618 94
Florissant Koch Park 75 1 $412,646 65
Florissant Koch Park 86 1 $437,993 150
Florissant Koch Park 93 1 $443,366 179
Florissant Koch Park 94 1 $339,900 161
Florissant Koch Park Manors 2 $308,400 321
Florissant La Buena Tierra 1 $233,000 80
Florissant Le Bienville 2 1 $320,000 13
Florissant Leisure Village Condo 2 $76,250 286
Florissant Lexington Farm Place 1 Lts 4 6 11 12 Place 4 1 $264,999 76
Florissant Lexington Farms 1 $394,900 57
Florissant Lila Lane Sub 1 $200,000 52
Florissant Lockbriar 1 $169,900 7
Florissant Loretto Manor 3 1 $135,000 63
Florissant Louise Park 2 $181,750 57
Florissant Loyola Terrace 2 $184,900 11
Florissant Lynn Meadows 1 1 $115,000 107
Florissant Lynn Meadows 2 1 $155,000 8
Florissant Madison Estates 2 $255,000 31
Florissant Manors Of Portland Lake Estates 1 $389,900 90
Florissant Manors Of Portland Lake Estates Add 1 $475,000 62
Florissant Marcella Place 1 $145,000 36
Florissant Marietta 3 1 $169,900 98
Florissant Mark Lee Manor 2 $200,000 70
Florissant Mark Twain Hills 1 $189,900 14
Florissant Maryann Meadows 1 $45,000 65
Florissant Materdie Place Condo 2 $99,000 147
Florissant Mayer Wedgwood Green Pheasant Run 1 $195,000 10
Florissant Mayer Wedgwood Green Pheasant Run 4 1 $229,900 1
Florissant Mayer Wedgwood Green Pheasant Run 6 1 $189,900 186
Florissant Mckees 2nd Add To Regina Gardens 1 $149,900 16
Florissant Meadowlark 1 $265,000 73
Florissant Mega Bank Center 1 $450,000 513
Florissant Miru Acres 1 $120,000 10
Florissant Mission Park 2 1 $225,000 8
Florissant Mission Park East 2 1 $209,900 41
Florissant Mission Park East 3 2 $176,500 49
Florissant Moran Acres 2 1 $166,200 16
Florissant Mullanphy Gardens 2 $220,500 57
Florissant Nelda Park 2 1 $189,900 287
Florissant Nelda Park 3 1 $144,900 20
Florissant New Town Of St Ferdinand 5 $187,560 54
Florissant North Fork One 1 $329,900 25
Florissant North Pointe 2 1 $189,900 30
Florissant North Pointe 3 1 $184,900 30
Florissant North Pointe 5 1 $179,900 17
Florissant North Western Land Co 1 $750,000 296
Florissant Old Jamestown Estates 1 $39,900 285
Florissant Old Town Estates 1 $310,000 9
Florissant Old Town Of St Ferdinand 4 $402,000 220
Florissant Orchard Meadows 1 $159,000 65
Florissant Paddock Estates 1 1 $289,900 43
Florissant Paddock Estates Add 7 1 $269,900 33
Florissant Paddock Forest 2 1 $299,000 10
Florissant Paddock Forest Condo 2 $40,000 92
Florissant Paddock Forest Condo Bldg 602 1 $75,000 93
Florissant Paddock Hills 3 $179,933 25
Florissant Paddock Hills 10 1 $275,000 6
Florissant Paddock Hills 14 2 $226,950 127
Florissant Paddock Hills 15 2 $214,700 44
Florissant Paddock Hills 16 2 $207,450 37
Florissant Paddock Hills 2 1 $189,000 56
Florissant Paddock Hills 3 2 $192,400 91
Florissant Paddock Hills 4 3 $213,333 18
Florissant Paddock Hills 5 1 $219,900 87
Florissant Paddock Hills 7 1 $185,000 35
Florissant Paddock Hills 9 1 $214,900 132
Florissant Paddock Lake Condo Sec One 1 $123,500 30
Florissant Paddock Meadows 2 1 $239,000 108
Florissant Paddock Meadows 3 1 $214,900 10
Florissant Paddock Meadows 6 1 $265,000 7
Florissant Paddock Woods 1 1 $215,000 2
Florissant Palarama 1 $125,000 86
Florissant Parc Argonne Estates One 1 $750,000 64
Florissant Parc Argonne Forest 1 1 $339,750 64
Florissant Parc Argonne Forest 2 1 $220,000 34
Florissant Parc Argonne Forest Fourth Add 1 $235,000 3
Florissant Parc Chateau 2 1 $149,900 121
Florissant Parker Estates 4 2 $214,950 32
Florissant Parker Road Estates 7 $39,357 139
Florissant Pennyrich Farm Place 2 1 $179,900 45
Florissant Pennyrich Farms 1 3 $155,600 111
Florissant Pennyrich Farms 3 1 $129,900 14
Florissant Pleasant Hollow 1 1 $199,900 17
Florissant Pleasant Hollow 2 1 $179,900 9
Florissant Pleasant Hollow 2a 1 $178,000 40
Florissant Pleasant Hollow 3a 1 $249,900 19
Florissant Pleasant Hollow 3b 1 $210,000 44
Florissant Pleasant Hollow 3e 1 $218,000 43
Florissant Pleasant Hollow 5 1 $149,900 20
Florissant Pleasant Hollow Four 2 $174,950 26
Florissant Pleasant Hollow Three G 1 $35,675 17
Florissant Portland Grove 1 $499,000 32
Florissant Ramsgate Estates 1 1 $289,900 21
Florissant Rather Lt One Resub Lts 1-a Thru 1-c 1 $2,900,000 45
Florissant River Oaks Estates Add 1 $259,900 28
Florissant River Oaks Estates Four Condo 2 $93,950 117
Florissant River Oaks Estates Two-a Condomin 1 $99,900 28
Florissant Riverstone 2 $338,950 130
Florissant Riverstone 100 1 $362,972 117
Florissant Riverstone 109 1 $334,900 280
Florissant Riverstone 116 1 $329,900 175
Florissant Riverstone 117 1 $371,971 150
Florissant Riverstone 118 1 $345,900 276
Florissant Riverstone 43 1 $351,045 150
Florissant Riverstone 45 1 $409,950 117
Florissant Riverstone One 1 $336,000 57
Florissant Riverwood Estates 7 1 $340,000 22
Florissant Riverwood Estates 8 1 $394,900 31
Florissant Riverwood Place Condo Ph C-1 1 $105,900 161
Florissant Riverwood Place Eleven-b 1 $237,500 160
Florissant Riverwood Trails 1 $350,000 16
Florissant Riverwood Trails 1 1 $160,000 9
Florissant Riverwood Trails 3 1 $49,875 16
Florissant Riverwood Trails 4 1 $227,000 29
Florissant Robbins Mill Estates 2 $294,000 152
Florissant Robinwood 1 $150,000 30
Florissant Robinwood 11 2 $152,450 93
Florissant Robinwood 2 1 $165,000 51
Florissant Robinwood 3 1 $160,000 316
Florissant Robinwood 4 1 $107,500 14
Florissant Robinwood 5 1 $114,000 3
Florissant Robinwood 6 1 $214,900 78
Florissant Robinwood 7 1 $189,900 27
Florissant Sacre Coeur Estates 1 1 $325,000 68
Florissant Sacre Coeur Estates 3 1 $328,000 142
Florissant San Fernando Hills 1 $109,900 63
Florissant San Fernando Hills 2 3 $171,587 29
Florissant San Fernando Hills 2 Resub Prcl A 1 $750,000 109
Florissant San Fernando Hills 3 1 $114,900 156
Florissant San Fernando Hills 4 1 $128,000 134
Florissant San Fernando Hills 5 1 $140,000 39
Florissant Saratoga Village At Barrington Downs 1 $45,000 457
Florissant Section 16-47-7 Bdy Adj Aka Broughton 1 $429,000 3
Florissant Seven Hills 1 3 $190,600 105
Florissant Seven Hills 2 2 $181,000 40
Florissant Seven Hills 3 4 $207,750 63
Florissant Seven Hills 4 6 $204,833 98
Florissant Seven Hills 5 1 $238,000 96
Florissant Seven Hills West Lt D Resub 1 $599,000 75
Florissant Shackelford Commons 01 1 $259,950 98
Florissant Shackelford Commons One 1 $285,000 83
Florissant Shackelford Estates 2 1 $338,000 45
Florissant Shackleford Court 2 1 $20,000 43
Florissant Shamrock Acres 2 2 $164,700 181
Florissant Sky Veu Acres 3 1 $100,000 67
Florissant Sky-veu Acres 3 1 $212,900 82
Florissant Sky-veu Acres Two 1 $189,000 51
Florissant Sky-veu-acres Two 1 $159,900 30
Florissant St Ferdinand Common Fields 1 $150,000 350
Florissant St Ferdinand Commons 5 $486,960 185
Florissant St James Estates 2 1 $235,000 56
Florissant St Paul Estates 1 $265,000 21
Florissant St Stanislaus Seminary 1 $2,500,000 995
Florissant Stonehaven 2 1 $219,900 30
Florissant Sunland Hills 3 1 $250,000 85
Florissant Sunset Park Condo Fifteenth 1 $79,900 79
Florissant Sunset Park Condo Fourteenth Amd 1 $51,900 121
Florissant Sunset Park Condo Nineteenth 1 $84,000 132
Florissant Sunset Park Condo Second Amd 1 $91,000 49
Florissant Sunset Park Condo Sixth Amd 1 $110,000 28
Florissant Sunset Park Condo Twenty-first 1 $115,000 277
Florissant Sunset Place 2 $189,950 2
Florissant Survey 0155 Sec 00twn 00 Range 0 1 $469,000 76
Florissant Tahoe 1 1 $181,000 43
Florissant Tahoe 2 1 $229,000 10
Florissant Tahoe 4 1 $127,900 630
Florissant Tahoe 5 1 $204,900 30
Florissant Tahoe Sub 3 1 $180,000 1
Florissant Thunderbird Hills 2 1 $169,900 58
Florissant Thunderbird Manor 2 1 $111,500 22
Florissant Thunderbird Manor 3 1 $235,000 21
Florissant Vernette Terrace 1 $245,000 6
Florissant Village At Liberty Gardens The 1 $158,000 122
Florissant Village At Paddock Lake Condo 2 $141,950 147
Florissant Village Of Three Parks 1 $145,000 21
Florissant Villages At Barrington Downs Sec A 1 $339,900 53
Florissant Villages At Barrington Downs Sec J 2 $198,750 64
Florissant Villages At Barrington Downs Sec K 3 $159,967 22
Florissant Villages Of Barrington Downs Ascot 2 $294,700 22
Florissant Villages Of Jost Farm The Manors 1 $365,000 42
Florissant Villages Of Jost Farm The Villas 1 $169,900 48
Florissant Vineyard Estates At Old Jamestown 2 $115,000 134
Florissant Virginia Manor 1 $225,000 21
Florissant Walnut Grove Hills 3 $205,800 25
Florissant Walnut Grove Hills Add 1 $144,900 14
Florissant Weatherby Place 1 $372,400 91
Florissant Wedgwood 2 $204,950 84
Florissant Wedgwood 10 2 $244,950 64
Florissant Wedgwood 12 4 $224,700 99
Florissant Wedgwood 3 1 $170,000 42
Florissant Wedgwood 5 1 $244,900 45
Florissant Wedgwood 6 1 $227,900 153
Florissant Wedgwood 8 2 $184,900 63
Florissant Wedgwood 9 1 $260,000 34
Florissant Wedgwood Green Heritage Hill 1 2 $179,500 51
Florissant Wedgwood Green Heritage Hill 2 2 $224,900 226
Florissant Wellington Chase Three Sec One 1 $194,900 77
Florissant Wellington Chase Three Sec Two 1 $190,000 10
Florissant West Duchesne Hills 3 $188,267 40
Florissant White Dove Estates 1 $300,000 17
Florissant Willow Creek Estates Two A Sec 1 $300,000 5
Florissant Woodside 19 2 $149,700 105

Login to My Homefinder

Pixel