Company Logo
SIGN UP LOGIN

Florissant, MO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Florissant, MO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Florissant Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Florissant Afshari Estates 13 Condo 1 $2,300,000 137
Florissant Afshari Estates 13a 1 $285,000 39
Florissant Afshari Estates 13c 1 $20,000 217
Florissant Bedford Manor Sub 3 2 $177,900 49
Florissant Blanche Hills 1 $135,000 27
Florissant Blanchette Park 1 $169,900 23
Florissant Boardwalk 4 Sec Of Mayer 1 $174,900 14
Florissant Boardwalk 5 Sec Of Mayer Wedgewood 1 $214,900 23
Florissant Boardwalk 6 Sec Of Mayer Wedgwood 1 $228,000 68
Florissant Boardwalk Three Sec Of Mayer 1 $250,000 22
Florissant Bobbinray 2 $197,400 9
Florissant Bobbinray Sub 3 1 $194,900 42
Florissant Bon Aire Park 1 $214,900 57
Florissant Bon Aire Park 5 1 $205,000 18
Florissant Brackleigh 1 $149,900 36
Florissant Brinwood 1st Add 1 $179,000 38
Florissant Brinwood Sub 1st Add 2 $159,950 55
Florissant Brinwood Sub 2nd Add 1 $220,000 25
Florissant Brinwood Sub 5th Add 1 $134,000 64
Florissant Brookfield Chase 2 $412,450 166
Florissant Burke City 1 $25,000 72
Florissant Candlewyck 1 $187,000 163
Florissant Carrico Woods 1 $450,000 39
Florissant Castle Acres 1 1 $179,000 85
Florissant Castlereagh Estates 1 2 $387,450 54
Florissant Castlereigh 1 $269,900 149
Florissant Central Park West 2 $177,450 22
Florissant Central Park West 2 1 $129,900 189
Florissant Champlain 4 $152,975 108
Florissant Chapel View 1 $345,000 134
Florissant Charbonier Acres 1 $395,000 25
Florissant Charbonier On The Park Ph 1 1 $499,000 36
Florissant Chateau Du Mont Estates 1 $422,500 32
Florissant Country Village Hills Ii 1 2 $232,200 32
Florissant Country Village Hills Ii 2 1 $285,000 59
Florissant Cross Keys Estates 1 $489,000 449
Florissant Dawn Meadows Sub 2 1 $205,000 36
Florissant De Smet 1 2 $192,450 16
Florissant De Smet 1 Resub 2 $198,700 24
Florissant De Smet Circle 1 $199,000 14
Florissant Demet Sub 1 $125,000 16
Florissant Duchesne 2nd Add 3 $136,667 40
Florissant Duchesne Amd 1 $39,000 63
Florissant Duchesne First Add 1 $124,500 130
Florissant Duchesne Hills 2 $139,700 53
Florissant Duchesne Hills 2 1 $234,900 32
Florissant Estates At Lexington Gardens One 1 $325,000 21
Florissant Flamingo Park 1 $230,000 43
Florissant Flamingo Park 1 1 $199,900 92
Florissant Flamingo Park 10 1 $177,000 36
Florissant Flamingo Park 11 Sec 1 2 $187,450 25
Florissant Flamingo Park 11 Sec 2 4 $186,875 86
Florissant Flamingo Park 12 Sec 1 1 $189,000 42
Florissant Flamingo Park 12 Sec 2 2 $201,950 79
Florissant Flamingo Park 12 Sec 4 2 $164,450 176
Florissant Flamingo Park 13 1 $220,000 25
Florissant Flamingo Park 14 1 $180,000 97
Florissant Flamingo Park 15 3 $175,100 74
Florissant Flamingo Park 16 2 $259,900 31
Florissant Flamingo Park 5 1 $199,500 85
Florissant Flamingo Park 6 1 $250,000 44
Florissant Florisota 1 $167,000 10
Florissant Florissant Estates 1 $215,000 44
Florissant Florissant Heights 1 $125,000 161
Florissant Florissant Park 3 $154,900 36
Florissant Florissant Park 2 2 $192,450 78
Florissant Florland 2 1 $229,900 38
Florissant Florland 4 2 $239,338 13
Florissant Florvalley 1 $138,500 28
Florissant Fontaine Gardens 1 $70,000 158
Florissant Fox Lake 1 1 $189,900 71
Florissant Fox Lake 3 1 $289,900 101
Florissant Fox Lake 4 1 $244,900 50
Florissant Fox Lake 5 2 $249,500 84
Florissant Fox Lake Meadows 1 1 $225,000 11
Florissant Fox Woods 2 1 $249,000 112
Florissant Fox Woods One 1 $199,987 56
Florissant Foxrun 1 1 $214,900 52
Florissant Foxrun 2 2 $217,500 43
Florissant Foxrun 3 1 $179,900 42
Florissant Francisca 1 $179,900 7
Florissant Francisca Add 1 $145,000 31
Florissant Gardenview 2 1 $239,900 36
Florissant Grandview Meadows 2 Lts 140 185 1 $139,900 7
Florissant Grenoble 2 $142,500 97
Florissant Hathaway Manor 10 1 $200,000 18
Florissant Hathaway Trails 2 1 $289,000 6
Florissant Hathaway Trails 2a 1 $70,900 42
Florissant Heatherton 1 $200,000 35
Florissant Homestead Estates 1 1 $84,999 104
Florissant James Clemens Jr 1 $275,000 20
Florissant Jamestowne 8 1 $310,000 44
Florissant Jamestowne One 1 $235,000 41
Florissant Koch Park 102 1 $326,931 343
Florissant Koch Park 23 1 $364,065 9
Florissant Koch Park 28 1 $358,264 60
Florissant Koch Park 33 1 $327,819 10
Florissant Koch Park 6 1 $416,618 4
Florissant Koch Park 77 1 $344,900 72
Florissant Koch Park 86 1 $435,993 60
Florissant Koch Park 87 1 $354,900 89
Florissant Koch Park 93 1 $443,366 89
Florissant Koch Park 94 1 $350,984 71
Florissant Koch Park Manors 7 $297,471 292
Florissant La Bonne Terre 2 1 $239,900 9
Florissant Lakeside Hills 3 1 $240,000 32
Florissant Las Lomas 1 1 $229,900 52
Florissant Laventa 1 $145,000 25
Florissant Leisure Village Condo 4 $96,975 131
Florissant Lynn Meadows 1 1 $149,000 17
Florissant Lynn Meadows 2 1 $125,000 48
Florissant Marietta 3 1 $175,000 8
Florissant Mark Lee Manor 1 $199,900 207
Florissant Mark Twain Estates 1 $300,000 119
Florissant Materdie Place Condo 3 $111,633 71
Florissant Mayer Wedgwood Green High Meadow 7 1 $159,900 15
Florissant Mayer Wedgwood Green Pheasant Run 2 $239,950 43
Florissant Mayer Wedgwood Green Pheasant Run 1 1 $330,000 20
Florissant Mayer Wedgwood Green Pheasant Run 6 1 $194,900 96
Florissant Meadow Park Apts 4 $875,000 32
Florissant Mega Bank Center 1 $450,000 423
Florissant Mignon Meadows 1 1 $15,000 147
Florissant Mission Park 2 1 $215,000 21
Florissant Mission Park East 2 2 $165,250 18
Florissant Mission Park East 3 1 $174,900 121
Florissant Misty Hollow 1 $274,900 30
Florissant Moran Acres 3 1 $159,900 58
Florissant Nelda Park 1 1 $195,000 30
Florissant Nelda Park 2 1 $189,900 197
Florissant Nelda Park 3 1 $169,000 38
Florissant New Town Of St Ferdinand 2 $181,950 124
Florissant North Pointe 1 1 $180,000 38
Florissant North Pointe 3 1 $159,900 52
Florissant North Western Land Co 1 $750,000 206
Florissant Old Jamestown 1 $240,000 74
Florissant Old Jamestown Estates 1 $39,900 195
Florissant Old Town Estates 1 $349,900 8
Florissant Old Town Of St Ferdinand 4 $358,375 88
Florissant Orchard Meadows 1 $193,900 116
Florissant Paddock Estates 4 1 $299,900 66
Florissant Paddock Estates 6 2 $267,450 29
Florissant Paddock Forest 1 1 $140,000 45
Florissant Paddock Forest Condo 1 $5,100 15
Florissant Paddock Forest Condo Bldg 602 1 $75,000 3
Florissant Paddock Hills 14 2 $242,000 20
Florissant Paddock Hills 15 1 $187,000 37
Florissant Paddock Hills 2 1 $119,000 40
Florissant Paddock Hills 4 3 $194,633 35
Florissant Paddock Hills 8 2 $209,900 15
Florissant Paddock Hills 9 3 $235,297 20
Florissant Paddock Lake Condo 1 $90,500 31
Florissant Paddock Lake Condo Sec One 1 $134,900 50
Florissant Paddock Meadows 2 3 $265,267 65
Florissant Paddock Meadows 3 1 $224,500 72
Florissant Paddock Meadows 5 2 $292,000 35
Florissant Paddock Meadows 6 1 $239,000 32
Florissant Paddock Woods 1 1 $275,000 14
Florissant Parc Arbre Condo One Amd 1 $84,900 96
Florissant Parc Argonne 1 1 $260,000 59
Florissant Parc Argonne Forest 1 2 $234,950 23
Florissant Parc Argonne Forest 5 1 $239,900 37
Florissant Parc Argonne Forest Second Add 1 $415,000 7
Florissant Parc Charlene 3 1 $199,000 70
Florissant Parc Chateau 2 1 $159,900 31
Florissant Parker Road Estates 8 $39,063 49
Florissant Patterson Park 1 $160,000 55
Florissant Pembroke 4 1 $250,000 73
Florissant Pennyrich Farms 1 4 $167,725 143
Florissant Pleasant Hollow 2a 1 $130,000 51
Florissant Pleasant Hollow 3a 1 $169,900 28
Florissant Pleasant Hollow 3b 2 $202,450 105
Florissant Pleasant Hollow 5 2 $214,900 47
Florissant Pleasant Hollow Four 1 $195,000 122
Florissant Portland Ridge 1 $565,000 63
Florissant Queens 2 1 $200,000 24
Florissant Queens Sub 1 1 $135,000 37
Florissant Regina Gardens 3 1 $130,000 15
Florissant Richmond Place 2 $252,250 37
Florissant River Bluffs Manors 7 $297,471 321
Florissant River Bluffs Meadows 5 $260,900 321
Florissant River Oaks Estates Four Condo 2 $117,450 67
Florissant River Oaks Estates Three 1 $275,000 17
Florissant Riverstone 7 $308,186 250
Florissant Riverstone 100 1 $358,997 27
Florissant Riverstone 109 1 $334,900 190
Florissant Riverstone 114 1 $399,900 9
Florissant Riverstone 116 1 $346,084 85
Florissant Riverstone 117 1 $371,971 60
Florissant Riverstone 118 1 $345,900 186
Florissant Riverstone 123 1 $389,900 394
Florissant Riverstone 135 1 $369,000 18
Florissant Riverstone 43 1 $347,010 60
Florissant Riverstone 45 1 $409,950 27
Florissant Riverstone One 1 $415,000 71
Florissant Riverwood Place Condo Ph C-1 1 $105,900 71
Florissant Riverwood Place Eleven-b 1 $55,000 70
Florissant Riverwood Trails 4 2 $220,000 23
Florissant Robbins Mill Estates 2 $289,500 101
Florissant Robinwood 11 1 $125,000 55
Florissant Robinwood 2 1 $145,900 21
Florissant Robinwood 3 1 $165,000 226
Florissant Robinwood 4 2 $168,950 112
Florissant Robinwood 5 1 $155,000 17
Florissant Robinwood 6 1 $179,000 85
Florissant Rolling Meadows 2 1 $182,157 223
Florissant Sacre Coeur Estates 1 1 $329,900 7
Florissant Sacre Coeur Estates 3 1 $378,000 52
Florissant Sacre Coeur Ii 4 1 $275,000 2
Florissant Sacre Coeur Place 1 $270,000 155
Florissant San Fernando Hills 2 2 $176,950 100
Florissant San Fernando Hills 2 Resub Prcl A 1 $750,000 19
Florissant San Fernando Hills 3 2 $156,450 77
Florissant San Fernando Hills 4 1 $128,000 44
Florissant Saratoga Village At Barrington Downs 1 $45,000 367
Florissant Seven Hills 1 $163,000 267
Florissant Seven Hills 1 4 $198,225 71
Florissant Seven Hills 2 5 $206,920 77
Florissant Seven Hills 3 2 $220,000 11
Florissant Seven Hills 4 6 $212,467 74
Florissant Seven Hills 5 1 $250,000 6
Florissant Seven Hills West Lt D Resub 1 $625,000 284
Florissant Shackelford Commons 01 1 $264,900 8
Florissant Shackelford Meadows Two 1 $225,000 38
Florissant Shackleford Court 1 $290,000 10
Florissant Shamrock Acres 2 2 $154,900 137
Florissant Sky Veu Acres 1 $79,900 15
Florissant St Ferdinand Common Fields 1 $150,000 260
Florissant St Ferdinand Commons 6 $552,467 120
Florissant St Stanislaus Seminary 1 $2,500,000 905
Florissant Stonehaven 1 $289,900 211
Florissant Stonehaven 4 1 $208,600 58
Florissant Summerwood Condo Ii Ph 2 1 $49,900 50
Florissant Summerwood Condo Ph 6 1 $54,900 63
Florissant Summerwood Condo Ph Two 1 $79,900 46
Florissant Sunset Park Condo Eleventh Amendme 1 $85,000 179
Florissant Sunset Park Condo Fourteenth Amd 1 $55,400 31
Florissant Sunset Park Condo Nineteenth 1 $84,000 42
Florissant Sunset Park Condo Tenth Amd 1 $125,000 136
Florissant Sunset Park Condo Twenty-first 1 $115,000 187
Florissant Surrey Meadows 1 1 $249,000 25
Florissant Surrey Meadows 2 1 $175,000 130
Florissant Tahoe 1 1 $135,000 17
Florissant Tahoe 2 1 $228,000 35
Florissant Tahoe 4 1 $127,900 540
Florissant Thunderbird Hills 3 2 $207,500 48
Florissant Trailwoods 2 1 $200,000 632
Florissant Village At Liberty Gardens The 1 $172,000 32
Florissant Village At Paddock Lake Condo 2 $146,950 57
Florissant Villages At Barrington Downs Sec G 1 $297,000 14
Florissant Villages At Barrington Downs Sec J 1 $99,500 8
Florissant Villages Of Jost Farm The Manors 1 $365,000 85
Florissant Vineyard Estates At Old Jamestown 1 $100,000 128
Florissant Walnut Grove Hills 1 $189,500 3
Florissant Washington Estates 1 $224,900 76
Florissant Wedgewood 11 1 $220,000 2
Florissant Wedgewood 2 1 $249,000 64
Florissant Wedgwood 1 $180,000 56
Florissant Wedgwood 1 1 $267,500 16
Florissant Wedgwood 10 1 $250,000 30
Florissant Wedgwood 12 1 $239,000 140
Florissant Wedgwood 2 1 $200,000 158
Florissant Wedgwood 3 1 $259,900 20
Florissant Wedgwood 6 6 $198,300 34
Florissant Wedgwood 8 2 $199,950 15
Florissant Wedgwood 9 1 $250,000 39
Florissant Wedgwood Green Heritage Hill 2 1 $199,900 313
Florissant Wild Ridge Estates 1 $339,900 47
Florissant Williamsburg Manor 1 $252,000 169
Florissant Woodside 19 2 $182,250 65

Login to My Homefinder

Pixel